Zimmerpreise für
Ihren Urlaub in Sulden
Winter 2022/23
Nebensaison - Winter
22.10.22 - 23.12.22 / 08.01.23 - 28.01.23 / 16.04.23 - 01.05.23 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Standard | € 88.- | - |
Komfort | € 93 | - |
Suite | € 99.- | - |
Weihnachten - Winter
24.12.22 - 07.01.23 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Standard | € 108.- | - |
Komfort | € 113.- | - |
Suite | € 118.- | - |
Fasching - Winter
11.02.23 - 25.02.23 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Standard | € 99.- | - |
Komfort | € 105.- | - |
Suite | € 110.- | - |
Saison - Winter
29.01.23 - 10.02.23 26.02.23 - 31.03.23 |
||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Standard | € 98.- | - |
Komfort | € 104.- | - |
Suite | € 109.- | - |
Ostern - Winter
01.04.23 - 15.04.23 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Standard | € 102- | - |
Komfort | € 108.- | - |
Suite | € 113.- | - |
Sommer 2023
[table “21” not found /]
Saison - Sommer
16.06.23 - 05.08.23 / 27.08.23 - 04.10.23 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 88.- | € 75.- |
Suite | € 90.- | € 77.- |
Hauptsaison - Sommer
06.08.23 - 26.08.23 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 92- | € 78.- |
Suite | € 95.- | € 80.- |
Allgemeine Informationen
KINDER IM ZIMMER DER ELTERN
bis 3 Jahre frei
4 bis 6 Jahre – 50 %
7 bis 15 Jahre – 30 %
AUFPREIS
EINZELZIMMERZUSCHLAG
15,00 EURO pro Nacht
AUFPREIS HAUSTIERE
10,00 EURO pro Nacht ohne Verpflegung